【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 國五東風(fēng)天龍后八輪運油車(chē) | 產(chǎn)品型號 | 國五東風(fēng)天龍后八輪運油車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 12205,12270 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12600 | 外形尺寸(mm) | 9450x2500x3800,3300 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4350 1350 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車(chē)適用于危險品運輸,運輸介質(zhì)為柴油,煤油,汽油密度分別為830,800,700千克/立方米;類(lèi)項號:3;罐體有效容積:15.4立方米。罐體外形尺寸(長(cháng)壯ぶ嶙短軸)(mm):6800?150?550。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):110?0, 后部防護離地高度(mm):510。僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,ABS型號:3631010-C2000。車(chē)輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。油耗對應關(guān)系(L/100km):33.6(ISD245 50)。隨底盤(pán)選裝僅高度不同的駕駛室,選裝不帶走臺。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | DFH1250A | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規格 | 295/80R22.5 16PR,12R22.5 16PR,315/80R22.5 16PR | 輪胎數 | 10 |
排放標準 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD285 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
6700 6700 |
180 210 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
該車(chē)適用于危險品運輸,運輸介質(zhì)為柴油,煤油,汽油密度分別為830,800,700千克/立方米;類(lèi)項號:3;罐體有效容積:15.4立方米。罐體外形尺寸(長(cháng)壯ぶ嶙短軸)(mm):6800?150?550。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):110?0, 后部防護離地高度(mm):510。僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,ABS型號:3631010-C2000。車(chē)輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。油耗對應關(guān)系(L/100km):33.6(ISD245 50)。隨底盤(pán)選裝僅高度不同的駕駛室,選裝不帶走臺。
油罐車(chē)專(zhuān)用功能說(shuō)明: |