【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 國五解放單橋油罐車(chē) | 產(chǎn)品型號 | 解放單橋油罐車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8500,8565 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7305 | 外形尺寸(mm) | 7946x2500x3150 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
配置 | 1,該車(chē)適用于危險品運輸,運輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油,介質(zhì)密度分別為:0.83噸/立方米, 0.75噸/立方米, 0.80噸/立方米;類(lèi)項號:3,罐體有效容積:10.7立方米,罐體尺寸(長(cháng)壯ぶ嶙短軸)(mm):5200?100?450。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):135?0,后部防護離地高度(mm):500。3,僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎和帶ABS的底盤(pán); 該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號:上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統有限公司/VIE ABS-II。4.,罐體顏色和文字噴涂位置可變化。5,隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室。僅選用BF4M2012-16E5,BF6M2012-18E5,CA6DLD-22E5,CA6DLD-18E5型號發(fā)動(dòng)機,對應油耗值(L/100km)分別為:26.1,26.5,26.4,26.4。 | ||
【解放單橋油罐車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | CA1167PK2BE5A80 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規格 | 9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E51 BF6M2012-18E5 CA6DLD-22E5 CA6DLD-18E5 |
中國第一汽車(chē)集團公司 中國第一汽車(chē)集團公司 中國第一汽車(chē)集團公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) |
4040 6060 6060 6600 6600 |
113 165 139 164 134 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
1,該車(chē)適用于危險品運輸,運輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油,介質(zhì)密度分別為:0.83噸/立方米, 0.75噸/立方米, 0.80噸/立方米;類(lèi)項號:3,罐體有效容積:10.7立方米,罐體尺寸(長(cháng)壯ぶ嶙短軸)(mm):5200?100?450。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):135?0,后部防護離地高度(mm):500。3,僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎和帶ABS的底盤(pán); 該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號:上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統有限公司/VIE ABS-II。4.,罐體顏色和文字噴涂位置可變化。5,隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室。僅選用BF4M2012-16E5,BF6M2012-18E5,CA6DLD-22E5,CA6DLD-18E5型號發(fā)動(dòng)機,對應油耗值(L/100km)分別為:26.1,26.5,26.4,26.4。 解放單橋油罐車(chē)油車(chē)簡(jiǎn)介 |