【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)天龍鋁合金運油車(chē)30.3立方 | 產(chǎn)品型號 | 鋁合金運油車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 20270,20205 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11600 | 外形尺寸(mm) | 11990x2490x3600 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2050+4600+1400,2050+4250+1400,2050+3800+1400,2050+3600+1400 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
配置 | 1,該車(chē)適用于危險品運輸,運送危險貨物車(chē)輛類(lèi)型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h。運輸介質(zhì):汽油,類(lèi)項號:3,密度: 700千克/立方米。罐體有效容積30.3立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)壯ぶ嶙短軸)(mm):9200?480?810;2,駕駛室準乘人數為2人時(shí),載質(zhì)量為20670kg;3,防護材料均采用鋁合金,螺栓連接;后防護截面尺寸(寬贅?(mm)50?20,離地高500mm。4,隨底盤(pán)選裝駕駛室,僅選用消聲器前置,限速裝置,前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán);該車(chē)應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠(chǎng)家: 3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司。發(fā)動(dòng)機與油耗值(L/100km)對應關(guān)系為: ISD285 50, ISL8.9-292E50A, ISL9.5-315E51A, YC6L310-50/41.8, 42.0,42.1, 41.8。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1320GD5DJ | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規格 | 11.00R20,12.00R20,295/80R22.5,315/80R22.5 | 輪胎數 | 12 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISL8.9-292E50A ISL9.5-315E51A ISD285 50 YC6L290-50 YC6L310-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
8900 9460 6700 8424 8424 |
215 232 210 213 228 |
【東風(fēng)天龍鋁合金運油車(chē)30.3立方專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
1,該車(chē)適用于危險品運輸,運送危險貨物車(chē)輛類(lèi)型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h。運輸介質(zhì):汽油,類(lèi)項號:3,密度: 700千克/立方米。罐體有效容積30.3立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)壯ぶ嶙短軸)(mm):9200?480?810;2,駕駛室準乘人數為2人時(shí),載質(zhì)量為20670kg;3,防護材料均采用鋁合金,螺栓連接;后防護截面尺寸(寬贅?(mm)50?20,離地高500mm。4,隨底盤(pán)選裝駕駛室,僅選用消聲器前置,限速裝置,前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán);該車(chē)應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠(chǎng)家: 3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司。發(fā)動(dòng)機與油耗值(L/100km)對應關(guān)系為: ISD285 50, ISL8.9-292E50A, ISL9.5-315E51A, YC6L310-50/41.8, 42.0,42.1, 41.8。 |