【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 27.5立方東風(fēng)前四后八鋁合金油車(chē) | 產(chǎn)品型號 | 鋁合金運油車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 18400,18335 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12470 | 外形尺寸(mm) | 11990x2500x3600,3800 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2050+4000+1350,2050+4400+1350 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
配置 | 1,該車(chē)適用于危險品運輸,運送危險貨物車(chē)輛類(lèi)型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h;運輸介質(zhì):汽油,類(lèi)項號:3,密度700千克/立方米,罐體有效容積27.5立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)卓磣高)(mm)9200?350?700。 2,側,后防護材料冷彎型鋼/Q235, 側防護螺栓連接;后防護焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。3,隨底盤(pán)選裝駕駛室;僅選用消聲器前置,限速裝置,前盤(pán)制動(dòng)器及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán);該車(chē)應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/廠(chǎng)家: 3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司。 | ||
【東風(fēng)前四后八鋁合金油車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | DFH1310A2 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR | 輪胎數 | 12 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISL9.5-292E51A ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
9460 9460 9460 |
215 232 251 |
【27.5立方東風(fēng)前四后八鋁合金油車(chē)專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
1,該車(chē)適用于危險品運輸,運送危險貨物車(chē)輛類(lèi)型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h;運輸介質(zhì):汽油,類(lèi)項號:3,密度700千克/立方米,罐體有效容積27.5立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)卓磣高)(mm)9200?350?700。 2,側,后防護材料冷彎型鋼/Q235, 側防護螺栓連接;后防護焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。3,隨底盤(pán)選裝駕駛室;僅選用消聲器前置,限速裝置,前盤(pán)制動(dòng)器及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán);該車(chē)應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/廠(chǎng)家: 3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司。 |