【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 陜汽前四后八運油車(chē)28.5立方 | 產(chǎn)品型號 | 運油車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 19070,19005 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11800 | 外形尺寸(mm) | 11990x2490x3360,3660 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 1800+4375+1350,1800+4575+1350 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
配置 | 1、該車(chē)適用于危險品運輸;裝配限速裝置,限速80km/h。運輸介質(zhì):汽油/密度700千克/立方米,類(lèi)項號:3,罐體有效容積28.5立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)卓磣高)(mm):9000?460?760。罐體上部選裝無(wú)上走道;罐體后部選裝直爬梯;文字噴涂位置可變化。工具箱可裝在車(chē)架左側或右側且安裝位置可前后變化。外形尺寸長(cháng)/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):11900/1800+4375+1350/2940;11900/1800+4575+1350/2740。2、側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤(pán)選裝駕駛室;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán);該車(chē)應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠(chǎng)家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司,ZQFB-V/西安正昌電子有限責任公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。 | ||
【陜汽前四后八運油車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | SX5310GYYMB6 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規格 | 11.00R20,11R22.5,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5 | 輪胎數 | 12 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP7.300E51 WP9H336E50 ISM11E5 345 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 西安康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
7470 8800 10800 |
220 247 250 |
【陜汽前四后八運油車(chē)專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
1、該車(chē)適用于危險品運輸;裝配限速裝置,限速80km/h。運輸介質(zhì):汽油/密度700千克/立方米,類(lèi)項號:3,罐體有效容積28.5立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)卓磣高)(mm):9000?460?760。罐體上部選裝無(wú)上走道;罐體后部選裝直爬梯;文字噴涂位置可變化。工具箱可裝在車(chē)架左側或右側且安裝位置可前后變化。外形尺寸長(cháng)/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):11900/1800+4375+1350/2940;11900/1800+4575+1350/2740。2、側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤(pán)選裝駕駛室;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán);該車(chē)應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠(chǎng)家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司,ZQFB-V/西安正昌電子有限責任公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。 油車(chē)簡(jiǎn)介
|