東風(fēng)牌DFH5160XLCBX2V型冷藏車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | DFH5160XLCBX2V型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9995,10400 × 2530,2600 × 3720,3900 (mm) |
產(chǎn)品型號: | DFH5160XLCBX2V | 批次: | 295 |
底盤(pán)型號: | DFH5160XXYBX2V | 貨廂尺寸(mm): | 7400,7800 × 2300,2440 ×2200,2400 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 (kg) | 接近/離去角(° ) | 20/8 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 7605 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2965,1430/3370 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 8000 (kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 110 (km/h) |
軸荷: | 5600/10200 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | DFH5160XXYBX2V | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 5600 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1880 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 | ||
其它: | 選裝導流罩.選裝臥鋪側窗裝飾板;選裝駕駛室前圍擾流板;選裝前霧燈.裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440.生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司;威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司. |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
6700 6700 6700 |
155 180 198 |
||
排放標準: | 國五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;可選裝無(wú)側門(mén)廂體,可選裝其它廠(chǎng)家功率相當的制冷機組;前霧燈,前圍擾流板均為選裝件;選裝臥鋪側窗裝飾板,選裝升降尾板,尾板收起狀態(tài)時(shí)的水平長(cháng)度為295mm,側防護:材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護:材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm或120X60mm,離地高度540mm;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.裝有ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440,生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司. |