程力威牌CLW5253XLCD5型冷藏車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5253XLCD5型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11990,10990 × 2550 × 3900 (mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5253XLCD5 | 批次: | 297 |
底盤(pán)型號: | DFH1250AXV | 貨廂尺寸(mm): | 9340 × 2340 ×2400 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 30/8,30/8,30/8,30/7,30/7 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 13570,13505 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/3190,1500/3190,1500/3190,1500/3640,1500/3690 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 11300 (kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 7000/7000/11000 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | DFH1250AXV | 軸 數: | 3 |
軸 距(mm): | 1850+5450,1950+5350,2050+5250,1850+4000,1850+4950 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1980/1980,2040/2040 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860 (mm) |
輪 胎 數: | 8 | 彈簧片數: | 8/8/9+9,3/3/9+3,9/9/9+3,9/9/10+3,9/9/9+9,9/9/10+9,3/3/4+3,3/3/10+3 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
其它: | 選裝僅高度不同的駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,選裝前霧燈,選裝側窗裝飾板;選裝一組同類(lèi)型的駕駛室,燈具型號,安裝位置完全一樣(僅前面罩外觀(guān)不同).該底盤(pán)可選裝排氣管前置、盤(pán)式制動(dòng)器、限速裝置,限速80km/h.動(dòng)機ISD230 50、ISD245 50、ISD270 50、ISB220 50、DDi75S245-50、DDi75S292-50、ISD285 50的凈功率分別為163kW、174kW、192kW、156kW、177kW、212KW、204KW。ABS型號和廠(chǎng)家:4460046440,威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司. |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD230 50 ISD245 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
6700 6700 |
169 180 |
||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
選裝側面雙門(mén)廂體及不帶側門(mén)廂體,車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟。選裝多種外型機組。整車(chē)長(cháng)/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):11990/1850+5450/3190,11990/1950+5350/3190.11990/2050+5250/3190.10990/1850+4000/3640.11990/1850+4950/3690.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護裝置采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):520。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機ISD230 50,ISD245 50,ISD270 50,ISB220 50,DDi75S245-50,DDi75S292-50分別對應的油耗值為:35.4,35.4,35.1,35.4,35.3,35.3。ABS型號和廠(chǎng)家:4460046440,威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司。 |