東風(fēng)牌DFH5250XLCBXV型冷藏車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | DFH5250XLCBXV型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8900,9200,9600,10100,11000 × 2500,2550,2600 × 3990 (mm) |
產(chǎn)品型號: | DFH5250XLCBXV | 批次: | 298 |
底盤(pán)型號: | DFH1250BXV | 貨廂尺寸(mm): | 6500,6800,7200,7700,8600 × 2320,2400,2440 ×2450 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 23/11 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 15405,15635 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/1870,1430/2170,1430/2570,1430/2770 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 9400,9170 (kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 98 (km/h) |
軸荷: | 7000/7000/11000 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | DFH1250BXV | 軸 數: | 3 |
軸 距(mm): | 1800+3800,1800+4100,1800+5000 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1915/1915,1955/1955 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860 (mm) |
輪 胎 數: | 8 | 彈簧片數: | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
其它: | 選裝前霧燈,駕駛室頂部裝飾燈為選裝件.ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.該底盤(pán)可選裝排氣管前置,選裝盤(pán)式制動(dòng)器,裝限速裝置,限速80km/h. |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD245 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
6700 6700 |
155 180 |
||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;貨廂可選裝側面開(kāi)門(mén)和不開(kāi)門(mén)型式,選裝前霧燈.可選裝其它廠(chǎng)家功率相當的制冷機組.選裝前置式或底置式制冷機組.選裝升降尾板,尾板收起狀態(tài)時(shí)的水平長(cháng)度為295mm;側面防護裝置:材料Q235,螺栓連接;后下部防護裝置:材料Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度490mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號及廠(chǎng)家:3631010-C2000;東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司. |