【期太爾主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 期太爾混凝土攪拌運輸車(chē) | 產(chǎn)品型號 | 混凝土期太爾攪拌運輸車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8870 |
整備質(zhì)量(Kg) | 16000 | 外形尺寸(mm) | 10180x2500x3995 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4025+1350,4000+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
配置 | 罐體攪動(dòng)容量4.0立方米。該車(chē)僅選用底盤(pán)D10.34-50發(fā)動(dòng)機,4325+1350軸距,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,11.00-20,11.00R20 18PR輪胎。防護裝置材料材質(zhì)為Q235,螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸為(mm):50?00,離地高度為530mm。裝有帶衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統型號:4460046300;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | ZZ1257N4347E1 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規格 | 12.00R20 16PR/12.00R20 14PR,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00-20 | 輪胎數 | 10 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.34-50 D10.38-50 D10.28-50 D10.31-50 |
中國重型汽車(chē)集團有限公司 中國重型汽車(chē)集團有限公司 中國重型汽車(chē)集團有限公司 中國重型汽車(chē)集團有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
249 276 206 228 |
【攪拌車(chē)專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
罐體攪動(dòng)容量4.0立方米。該車(chē)僅選用底盤(pán)D10.34-50發(fā)動(dòng)機,4325+1350軸距,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,11.00-20,11.00R20 18PR輪胎。防護裝置材料材質(zhì)為Q235,螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸為(mm):50?00,離地高度為530mm。裝有帶衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統型號:4460046300;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司。 程力汽車(chē)公司拌車(chē)主營(yíng)車(chē)型: 1.廠(chǎng)家直銷(xiāo):期太爾混凝土攪拌運輸車(chē) 3.可根據客戶(hù)要求滿(mǎn)足公告要求定做,整車(chē)高度制作,寬度制作。 |